
Comme beaucoup, je me pose des questions sur l’interprétation de ma courbe.

Petite histoire, SOPK. G1P0 - FC en Mars.
Cycle habituellement anovulatoire. Gynositol.
Quels sont vos avis...
- date d’ovu ?

- triphasique ?

Ne pouvant mettre de lien voici :
J1 24/6 Rr : 36.5
J2 25/6 Rr : 36.3
J3 26/6 Rr : 36.4
J4 27/6 fin Rr : 36.4
J5 28/6 : 36.4
J6 29/6 : 36.4 (pris 30 min après)
J7 30/6 : 36.5
J8 01/07 : 36.4
J9 02/07 : 36.4
J10 03/07 : 36.2
J11 04/07 : 36.4
J12 05/07 : 36.4
J13 06/07 : 36.3 (pris 1h après)
J14 07/07 : 36.6
J15 08/07 : 36.4
J16 09/07 : 36.5
J17 10/07 : 36.7
J18 11/07 : 36.4
J19 12/07 : 36.7
J20 13/07 : 36.7
J21 14/07 : 36.9
J22 15/07 : 36.9
Merci
